Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses


( ! ) Warning: getimagesize(/home/vivecond/public_html/../images/stories/Abr16/combate.png): failed to open stream: No such file or directory in /home/vivecond/public_html/plugins/content/social2s/social2s.php on line 1647
Call Stack
# Time Memory Function Location
1 0.0002 232384 {main}( ) .../index.php:0
2 0.0832 5490864 Joomla\CMS\Application\CMSApplication->execute( ) .../index.php:49
3 0.0832 5491088 Joomla\CMS\Application\SiteApplication->doExecute( ) .../CMSApplication.php:267
4 0.2132 16809768 Joomla\CMS\Application\SiteApplication->dispatch( ) .../SiteApplication.php:233
5 0.2177 17245216 Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::renderComponent( ) .../SiteApplication.php:194
6 0.2187 17268408 Joomla\CMS\Component\ComponentHelper::executeComponent( ) .../ComponentHelper.php:367
7 0.2188 17300552 require_once( '/home/vivecond/public_html/components/com_content/content.php' ) .../ComponentHelper.php:392
8 0.2220 17636824 Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->execute( ) .../content.php:42
9 0.2220 17637208 ContentController->display( ) .../BaseController.php:710
10 0.2607 18794056 Joomla\CMS\MVC\Controller\BaseController->display( ) .../controller.php:113
11 0.2639 19077768 Joomla\CMS\Cache\Controller\ViewController->get( ) .../BaseController.php:663
12 0.2644 19102176 ContentViewArticle->display( ) .../ViewController.php:102
13 0.3245 23326720 JEventDispatcher->trigger( ) .../view.html.php:199
14 0.3247 23327848 JEvent->update( ) .../dispatcher.php:160
15 0.3247 23328768 call_user_func_array:{/home/vivecond/public_html/libraries/joomla/event/event.php:70} ( ) .../event.php:70
16 0.3247 23329208 PlgContentSocial2s->onContentAfterDisplay( ) .../event.php:70
17 0.3249 23343872 PlgContentSocial2s->formatTmpl( ) .../social2s.php:283
18 0.3275 23465424 require_once( '/home/vivecond/public_html/plugins/content/social2s/features/opengraph.php' ) .../social2s.php:839
19 0.3276 23467192 PlgContentSocial2s->og_images( ) .../opengraph.php:259
20 0.3277 23468712 PlgContentSocial2s->og_images_tag( ) .../social2s.php:1316
21 0.3277 23469168 getimagesize ( ) .../social2s.php:1647

El combate a la diabetes favorece a la economía

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 415 millones de personas padecen diabetes alrededor del mundo. Esto representa a casi el seis por ciento de la población.

En 2012 se reportaron 1.5 millones de muertes relacionadas con la enfermedad, 80 por ciento de las cuales suceden en países de ingresos medios y bajos.

El problema de la diabetes es que se considera una epidemia. Para el 2040 las personas con la enfermedad crecerán en 54 por ciento.

La situación son es sólo un problema de salud pública, sino uno económico también.

Estos son los motivos por las que enfrentar la diabetes impulsaría el crecimiento económico, de acuerdo con el Foro Económico Mundial:

-Poblaciones sanas son más baratas para el gobierno; los gastos asociados con la enfermedad representaron en 2010 el 11.6% de las erogaciones mundiales en salud.

-Beneficia a las empresas; la enfermedad puede tener un impacto en la productividad, debido al ausentismo, y ganancias de las firmas.

-La diabetes Tipo II es prevenible y representa el 90 por ciento de casos totales. Sí se previenen, las familias, empresas y gobiernos tendrían ingresos disponibles para destinar a actividades productivas.

-Prevenir la diabetes también reduce los riesgos de otro tipo de enfermedades como las cardiovasculares; esto se traduce en ahorros adicionales.

Fuente: Vanguardia

Publicado en Noticias e Investigación

0
0
0
s2sdefault